北京建科源科技有限公司
联系人:罗经理
手机:13811071710
电话:86-010-53006606
地址:北京市通州区新华大街北京ONE五号楼1单元2501室
4.1 无筋砌体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《砌体结构设计规范》GBJ3-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 龄期为28d的以毛截面计算的各类砌体抗压强度设计值,根据块体和砂浆的强度等级应分别按下列规定采用: 一、烧结普通砖、非烧结硅酸盐砖和承重粘土空心砖砌体的抗压强度设计值、应按表2.2.1-1采用。 三、块体高度为180~350mm的混凝土小型空心砌块砌体的抗压强度设计值,应按表2.2.1-3采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表2.2.1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:灰砂砖砌体的抗压强度设计值,应根据试验确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌块砌体的抗压强度设计(MPa) 表2.2.1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8。 ②对独立柱或厚度为双排砌块的砌体,应按表中数值乘以0.7。 ③对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85。 ④对用不低于砌块材料强度的混凝土灌实的砌体,按表中数值乘以系数∮1w∮1=[0.8/(1-8)]≤1.5,为砌块空心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 龄期为28d的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值、按表2.2.2-1和表2.2.2-2采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌体灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度设计值弯曲抗 拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa) 表2.2.2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①硅酸盐砖(包括烧结与非绕结)砌体的f1、fvm和fv值应根据试验确定。 ②对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于1时,其f1和ftm应按表中数值乘以比值后采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿块体截面破坏时的烧结普通砖砌体的轴心抗拉强度设 计值和弯曲抗拉强度设计值(MPa) 表2.2.2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 下列情况的各类砌体,其强度设计值应乘以调整系数уΕ; 一、跨度不小于9m的多层房屋,уΕ;为0.9。 二、构件截面面积A小于0.3m2时,为其截面面积加0.7。 三、各类砌体,当用水泥砂浆砌筑时,对2.2.1各表中数值,уΕ;为.085。对表2.2.2-1中的数值уΕ; 为0.75 四、当验算施工中房屋的构件时,уΕ;为1.10。 5.2.1 六层及六层以上房屋的外墙、潮湿房间的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用材料的zui低强度等级,应符合下列要求: 一、砖采用MU10; 二、砌块采用MU5。 四、砂浆采用M2.5 5.2.2 地面以下或防潮层以下的砌体,所用材料的zui低强度等级应符合表5.2.2的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面以下或防潮层以下的砌体所用材料的zui低强度等级 表5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用空心砖。当采用混凝土中、小型空心砌块砌体时,其孔洞应采用强度等级不低于C15的混凝土灌实。 ②各种硅酸盐材料及其他材料制作的块体,应根据相应材料标准的规定选择采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,其支承面下的砌体应设置混凝土或钢筋混凝土垫块: 一、对砖砌体为4.8m; 二、对砌块砌体为4.2m; 5.2.11 砌块砌体应分皮错缝搭砌,小型空心砌块上下皮搭砌长度,不得小于90mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙梁的一般规定表 6.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:混凝土小型砌块砌体墙梁有可靠数据时,可参照使用。 表中L-墙梁跨度 H-托梁以上墙体总高 hw-墙体计算高度 L0-墙梁计算跨度 hb托梁截面高度 bh洞口宽度 ga洞口高度 u有洞口墙梁的墙肢宽度 h洞距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3.12 墙梁尚应符合下列构造要求: 一、托梁混凝土强度等级不应低于C20。 三、承重墙梁的托梁纵向钢筋配筋率,不应小于0.5%。 五、承重墙梁支承长度不应小于350mm;托梁纵向受力钢筋应伸入支座并应满足受拉钢筋的锚固要求。 六、承重墙梁计算高度范围内砌体的砂浆不应低于M5,其余部分砌体及非承重墙梁砌体的砂浆,不应低于M2.5。 七、墙梁的墙体,不应采用空斗墙:墙体厚度不应小于240mm。 九、承重墙梁两端应设置翼墙,墙梁与翼墙应同时砌筑。 8.4.1 砌体中钢筋混凝土挑梁的抗倾覆按下式进行验算: 式中 M1—挑梁的抗倾覆力矩设计值,按本规范规定计算; Mw—挑梁的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩。 6.4.3 挑梁的抗倾覆力矩设计值按下式计算: M2=0.8Gr(L2—X0) 式中G1—挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁屋尾端上部45O扩散角范围内的砌体与楼面恒荷载标准值之和; L2—G2作用点至墙外边缘的距离。 6.4.4 挑梁下砌体的局部受压承载力,按下式进行验算: N1≤nyfA1 式中N1—挑梁下的支承压力,取N1=2R.R为挑梁的倾覆荷载设计值: n—梁端底面压应力图形的完整系数,取0.7; y—砌体局部抗压强度提高系数; A1—挑梁下砌体局部受压面积,取A1=1.2bhb,b为挑梁的截面宽度,hb为挑梁的截面高度, 6.4.6 挑梁设计应满足下列要求: 一、纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸入梁尾端,且不少于2Φ12。其他钢筋伸入支座的长度不应小于2LL/3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录二 各类砌体的强度标准值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖砌体的抗压强度标准值(MPa) 附表2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌块砌体的抗压强度标准值(MPa) 附表2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌体灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度标准值、弯曲抗拉强度标准值和抗剪强度标准值(MPa) 附表2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿块体截面破坏时的烧结普通砖砌体的轴心抗拉强度标准值和弯曲抗拉强度标准值(MPa) 附表2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1 无筋砌体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《砌体结构设计规范》GBJ3-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 龄期为28d的以毛截面计算的各类砌体抗压强度设计值,根据块体和砂浆的强度等级应分别按下列规定采用: 一、烧结普通砖、非烧结硅酸盐砖和承重粘土空心砖砌体的抗压强度设计值、应按表2.2.1-1采用。 三、块体高度为180~350mm的混凝土小型空心砌块砌体的抗压强度设计值,应按表2.2.1-3采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 表2.2.1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:灰砂砖砌体的抗压强度设计值,应根据试验确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌块砌体的抗压强度设计(MPa) 表2.2.1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8。 ②对独立柱或厚度为双排砌块的砌体,应按表中数值乘以0.7。 ③对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85。 ④对用不低于砌块材料强度的混凝土灌实的砌体,按表中数值乘以系数∮1w∮1=[0.8/(1-8)]≤1.5,为砌块空心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 龄期为28d的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值、按表2.2.2-1和表2.2.2-2采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌体灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度设计值弯曲抗 拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa) 表2.2.2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①硅酸盐砖(包括烧结与非绕结)砌体的f1、fvm和fv值应根据试验确定。 ②对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于1时,其f1和ftm应按表中数值乘以比值后采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿块体截面破坏时的烧结普通砖砌体的轴心抗拉强度设 计值和弯曲抗拉强度设计值(MPa) 表2.2.2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 下列情况的各类砌体,其强度设计值应乘以调整系数уΕ; 一、跨度不小于9m的多层房屋,уΕ;为0.9。 二、构件截面面积A小于0.3m2时,为其截面面积加0.7。 三、各类砌体,当用水泥砂浆砌筑时,对2.2.1各表中数值,уΕ;为.085。对表2.2.2-1中的数值уΕ; 为0.75 四、当验算施工中房屋的构件时,уΕ;为1.10。 5.2.1 六层及六层以上房屋的外墙、潮湿房间的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用材料的zui低强度等级,应符合下列要求: 一、砖采用MU10; 二、砌块采用MU5。 四、砂浆采用M2.5 5.2.2 地面以下或防潮层以下的砌体,所用材料的zui低强度等级应符合表5.2.2的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面以下或防潮层以下的砌体所用材料的zui低强度等级 表5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用空心砖。当采用混凝土中、小型空心砌块砌体时,其孔洞应采用强度等级不低于C15的混凝土灌实。 ②各种硅酸盐材料及其他材料制作的块体,应根据相应材料标准的规定选择采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,其支承面下的砌体应设置混凝土或钢筋混凝土垫块: 一、对砖砌体为4.8m; 二、对砌块砌体为4.2m; 5.2.11 砌块砌体应分皮错缝搭砌,小型空心砌块上下皮搭砌长度,不得小于90mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙梁的一般规定表 6.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:混凝土小型砌块砌体墙梁有可靠数据时,可参照使用。 表中L-墙梁跨度 H-托梁以上墙体总高 hw-墙体计算高度 L0-墙梁计算跨度 hb托梁截面高度 bh洞口宽度 ga洞口高度 u有洞口墙梁的墙肢宽度 h洞距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3.12 墙梁尚应符合下列构造要求: 一、托梁混凝土强度等级不应低于C20。 三、承重墙梁的托梁纵向钢筋配筋率,不应小于0.5%。 五、承重墙梁支承长度不应小于350mm;托梁纵向受力钢筋应伸入支座并应满足受拉钢筋的锚固要求。 六、承重墙梁计算高度范围内砌体的砂浆不应低于M5,其余部分砌体及非承重墙梁砌体的砂浆,不应低于M2.5。 七、墙梁的墙体,不应采用空斗墙:墙体厚度不应小于240mm。 九、承重墙梁两端应设置翼墙,墙梁与翼墙应同时砌筑。 8.4.1 砌体中钢筋混凝土挑梁的抗倾覆按下式进行验算: 式中 M1—挑梁的抗倾覆力矩设计值,按本规范规定计算; Mw—挑梁的荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩。 6.4.3 挑梁的抗倾覆力矩设计值按下式计算: M2=0.8Gr(L2—X0) 式中G1—挑梁的抗倾覆荷载,为挑梁屋尾端上部45O扩散角范围内的砌体与楼面恒荷载标准值之和; L2—G2作用点至墙外边缘的距离。 6.4.4 挑梁下砌体的局部受压承载力,按下式进行验算: N1≤nyfA1 式中N1—挑梁下的支承压力,取N1=2R.R为挑梁的倾覆荷载设计值: n—梁端底面压应力图形的完整系数,取0.7; y—砌体局部抗压强度提高系数; A1—挑梁下砌体局部受压面积,取A1=1.2bhb,b为挑梁的截面宽度,hb为挑梁的截面高度, 6.4.6 挑梁设计应满足下列要求: 一、纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸入梁尾端,且不少于2Φ12。其他钢筋伸入支座的长度不应小于2LL/3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录二 各类砌体的强度标准值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖砌体的抗压强度标准值(MPa) 附表2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌块砌体的抗压强度标准值(MPa) 附表2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌体灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度标准值、弯曲抗拉强度标准值和抗剪强度标准值(MPa) 附表2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿块体截面破坏时的烧结普通砖砌体的轴心抗拉强度标准值和弯曲抗拉强度标准值(MPa) 附表2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范》标准编制启动会近日在深圳举行,该标准进入实质起草阶段。
据专家介绍,太阳能光伏玻璃幕墙是将传统玻璃幕墙与太阳能电池光电转换技术相结合的一种新型建筑幕墙,主要是利用太阳能发电的一种新型、绿色的能源技术。加强太阳能光伏玻璃幕墙的技术研发,已成为光伏行业、建筑幕墙行业推动可再生能源在建筑上应用的新课题。深圳市创益科技发展有限公司标准化工程师杨舸说,与太阳能光伏玻璃幕墙电气设计相关的强制性国家标准有53个,但没有细分的相关标准出台,国内外相关标准缺失使得各个设计单位、生产单位、施工单位等都按照自己的经验进行设计、生产和施工,不同算法导致了不同配置,降低了互换性,提高了系统的设计和维护成本。
据介绍,从技术角度看,太阳能光伏玻璃幕墙比普通玻璃幕墙多了发电功能,带来的是一个全新的应用。
作为建筑玻璃幕墙,不能脱离建筑的要求,包括安装、采光、机械性能等。同时需要将光伏玻璃幕墙组件内的电流引出,会涉及到接线盒、电缆、控制器、蓄电池等多个装置的设计选型。目前国内外还未规模化应用,在国内也是以示范工程为主。