北京建科源科技有限公司
联系人:罗经理
手机:13811071710
电话:86-010-53006606
地址:北京市通州区新华大街北京ONE五号楼1单元2501室
供应数量:683
发布日期:2024/8/2
有效日期:2025/2/2
原 产 地:
已获点击:683
【产品概述】
F430系列三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“*”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。
利用F430系列电能质量分析仪可以测量电压和电流真有效值和峰值、频率、骤降和骤升、瞬态尖峰脉冲、断电、功率和功耗、谐波、间谐波、闪变和三相不平衡度等。
【产品特点】
1. 记录三相系统中所有电能质量的参数。
2. 直观的菜单,zui大程度上减少所需的设置。
3. 工业现场使用zui高的安全等级。
4. 四个电压通道和四个电流通道。
5. 同时在所有相线上捕获波形数据。
6. 系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。
7. 自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。
8. 自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行设置!
9. 坚固的手持式设计。
10. 使用镍氢(NiMH)电池组时,一次充电可使用7个小时。
11. 将数据文件传输到PC,用于编写报告和利用FlukeView® 软件进行分析。
【执行标准】
GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
GB 12325-1990 《供电电压允许偏差》
GB 12326-2000 《电压波动和闪变》
GB/T 15945-1995《电力系统频率允许偏差》
GB/T 15543-1995《三相电压允许不平衡度》
GB/T 14549-1993《公用电网谐波》
GB/T 18481-2001《暂时过电压和瞬态过电压》
【技术参数】
外壳 | 设计 | 坚固,集成的防护套可抗冲击 |
防淋/防尘 | IP51等级 | |
冲击和振动 | 30 g冲击,振动:3 g正弦,随机0.03 g2/Hz,符合MIL-PRF-28800F Class 2要求 | |
显 示 屏 | 类型 | 高亮度全彩色LCD显示屏,CCFL背光,80cd/m2 |
尺寸 | 115.2 x 86.4 mm (4.5 x 3.4 in) | |
分辨率 | 320 x 240 像素 | |
对比度和亮度 | 用户可调,有温度补偿功能 | |
内 存 | 屏幕 | F434可保存50个屏幕 F433可保存25个屏幕 |
数据 | F434具有10个数据存储器,可保存包括记录在内的数据 | |
限制模板 | 2个预编程,2个管理员编程(可通过 FlukeView进行编程,2个用户存储单元) | |
实时时钟 | 时间和日期标签,可用于自动趋势绘图、瞬态尖峰脉冲显示和系统监测 |
机械特性 | 尺寸 | 256 x 169 x 64 mm (10 x 6.6 x 2.5 in.) |
重量 | 2 kg (4.4 lb.) | |
电 源 | 市电电源 | 220 V,适配器使用符合当地规范的插头 |
电池电源 | 可充电镍氢(NiMH)电池(已安装) | |
电池供电时间 | > 7 小时 | |
电池充电时间 | 4 小时 | |
节电模式 | 利用屏幕上的电源指示器,可以调节背光亮度,调整时间 | |
安全特性 | *性 | IEC/EN61010-1 (2nd edition) 污染等级2;CAN/CSA C22.2 01.1;ANSI/ISA S82.01 |
输入插头的zui大电压 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |
电流BNC输入上的zui大电压 | 42 V峰值 | |
环境特性 | 工作温度 | 0 °C至 +50 °C (32 °F 至 122 °F) |
储存温度 | -20 °C至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F) | |
相对湿度 | 10 至 30 °C:95 % RH,非凝结 (50 至 86 °F: 95 % RH,非凝结) 30 至 40 °C:75 % RH,非凝结(86 至 104 °F: 75 % RH,非凝结) 40 至 50 °C:45 % RH,非凝结(104 至 122 °F: 45 % RH,非凝结) | |
工作时zui大海拔高度 | 3000 m (9842 ft),高于 2000 m (6561 ft)时降额至 CAT II 1000 V / CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
储存时zui大海拔高度 | 12 km (39,372 ft) | |
精度标准 | IEC61000-4-30 A | |
包括的附件 | 带电流钳防护套的硬壳仪器箱BC430 4个电流钳,i400s(400A) 5根测试线,4根为黑色,1根为绿色 5个鳄鱼夹,4个为黑色,1个为绿色 电池充电器/镇流器,BC430 FlukeView软件,SW43W (*F434) USB光缆,OC4USB (*F434) 彩色本地化组件,WC100 起步指南(印刷版) 用户手册(CD-ROM) |
【型号规格】
型号 | 软件 | 硬件 |
F434 | Windows版FlukeView软件 | 400A(1mV/A)和40A(10mV/A)可转换交流电流钳夹, 4个i400s型,C430硬携箱等 |
F435 | Windows版FlukeView软件和Windows版 PowerLog软件 | 3000A柔xing交流电流钳4个,型号i430-flex-4pk, C435重型手提箱等 |