北京建科源科技有限公司
联系人:罗经理
手机:13811071710
电话:86-010-53006606
地址:北京市通州区新华大街北京ONE五号楼1单元2501室
供应数量:722
发布日期:2024/8/2
有效日期:2025/2/2
原 产 地:
已获点击:722
【产品概述】
(型号:7515/7525/7535/7545) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSI的IAQ-CALC测试仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。7515 是测试CO2的低价位仪器。7535增加了自动存储CO2数据功能。7525和7545可以同时测量和存储多个参数。7525 可以测量CO2、温度、湿度,并计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545 还可以测量CO。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特点和优点(所有型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 采样功能可以记录多点测量数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 人体工程学外形设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
【技术参数】
|
时间常数 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | |
数据记录功能 | / | zui大到30300 | zui大到26900组数据 | zui大到40300 |
重量(包括电源) | 0.27kg | |||
电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 |
| 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO |
|
|
| ● |
湿度 |
| ● |
| ● |
室外% |
| ● |
| ● |
露点温度 |
| ● |
| ● |
温度 |
| ● |
| ● |
湿球温度 |
| ● |
| ● |
数据记录/ 下载 |
| ● | ● | ● |
数据统计 | ● | ● | ● | ● |
数据浏览 |
| ● | ● | ● |
打印机输出 | ● | ● | ● | ● |
校准证书 | ● | ● | ● | ● |
【型号规格】
老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据储存方式 | |
室内空气 | 8372 | 7515 | CO2 | 无 |
8760 | 7525 | T,CO2, CO, RH,室外空气 百分比, 露点, 湿球温度 | 手动,自动,连续 | |
N/A | 7535 | CO2 | 手动,自动 | |
8762 | 7545 | T,CO2, CO, RH,室外空气 | 手动,自动,连续 |