北京建科源科技有限公司
联系人:罗经理
手机:13811071710
电话:86-010-53006606
地址:北京市通州区新华大街北京ONE五号楼1单元2501室
供应数量:765
发布日期:2024/8/2
有效日期:2025/2/2
原 产 地:
已获点击:765
BabucM 型号数据收集仪 | ||
优点 ● 记忆量大:能储存多达2万组数据(另有贮存5万组及11万组的型号) ● 11个自动识别探头的输入口 ● 应用简便的高效能软件,利用收集到的数据,自动计算出如热舒适度PPD、PMV…等指标 ● 可自动收集数据的密度 ● 数据可通过软件简易地下载到计算机 |
| |
BSV 101型号空气流速探头 符合ISO7726标准 | ||
测量范围 | 0~45m/s |
|
精度(10~40℃) | 0~0.5m/s:±0.05m/s | |
响应时间 | 10ms | |
测量下限 | 风速 | |
响应时间 | 10ms | |
测量下限 | 0.01m/s | |
测量数据 | 风速、风量、空气更新率 | |
工作环境要求 | -50~80℃ 0~98%RH | |
校正要求 | 约每2年(视实际工作环境而定) | |
BSU 102型号机械通风湿度探头 备有机械通用及蒸馏水池的湿度 探头符合ISO7726标准 | ||
测量范围 | 温度:-5~60℃ 湿度:-* |
|
精度(温度) | 温度(℃) 精度(±℃) | |
精度(湿度) | ±2% | |
响应时间 | 90s | |
测量数据 | 干湿温度、相对湿度及露点 |
BST 131 型号平均光热放射温度探头 符合ISO 7728标准 | ||
测量范围 | -40~80℃ |
|
精度 | 温度(℃) 精度(±℃) -100 ±0.35 0 ±0.15 20 ±0.19 40 ±0.28 100 ±0.35 | |
响应时间(T90) | 20分钟 | |
BSR 231净辐射计 符合ISO7726标准 | ||
测量范围 | -150~1500W/m2 |
|
精度 | 3%+1W/m | |
响应时间 | 2秒(净辐射) 6分钟(其他 | |
工作环境要求 | -40~70℃ | |
校正要求 | 约每2年(视实际工作环境而定) | |
BSZ302 INFO GAP-ADVANCED软件 +BSZ303热舒适度计算软件 | ||
● 可将数据从收集仪下载到计算机 |